| Sebastian Vettel | Red Bull | 50 puntos |
| Jenson Button | McLaren-Mercedes | 26 puntos |
| Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 24 puntos |
| Mark Webber | Red Bull | 22 puntos |
| Fernando Alonso | Ferrari | 20 puntos |
| Felipe Massa | Ferrari | 16 puntos |
| Nick Heidfeld | Renault | 15 puntos |
| Vitaly Petrov | Renault | 15 puntos |
| Sébastien Buemi | Toro Rosso | 4 puntos |
| Kamui Kobayashi | Sauber | 4 puntos |
| Adrian Sutil | Force India F1 | 2 puntos |
| Michael Schumacher | Mercedes GP | 2 puntos |
| Paul di Resta | Force India F1 | 2 puntos |
| Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 puntos |
| Nico Rosberg | Mercedes GP | 0 puntos |
| Jarno Trulli | Lotus | 0 puntos |
| Jerome D'Ambrósio | Virgin F1 | 0 puntos |
| Timo Glock | Virgin F1 | 0 puntos |
| Heikki Kovalainen | Lotus | 0 puntos |
| Rubens Barrichello | Williams | 0 puntos |
| Vitantonio Liuzzi | Hispania | 0 puntos |
| Pastor Maldonado | Williams | 0 puntos |
| Narain Karthikeyan | Hispania | 0 puntos |
| Sergio Pérez | Sauber | 0 puntos |
domingo, 10 de abril de 2011
ASI VA LA CLASIFICACION DE PILOTOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario