miércoles, 20 de abril de 2011
domingo, 10 de abril de 2011
ASI VA LA CLASIFICACION DE PILOTOS
| Sebastian Vettel | Red Bull | 50 puntos |
| Jenson Button | McLaren-Mercedes | 26 puntos |
| Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 24 puntos |
| Mark Webber | Red Bull | 22 puntos |
| Fernando Alonso | Ferrari | 20 puntos |
| Felipe Massa | Ferrari | 16 puntos |
| Nick Heidfeld | Renault | 15 puntos |
| Vitaly Petrov | Renault | 15 puntos |
| Sébastien Buemi | Toro Rosso | 4 puntos |
| Kamui Kobayashi | Sauber | 4 puntos |
| Adrian Sutil | Force India F1 | 2 puntos |
| Michael Schumacher | Mercedes GP | 2 puntos |
| Paul di Resta | Force India F1 | 2 puntos |
| Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 puntos |
| Nico Rosberg | Mercedes GP | 0 puntos |
| Jarno Trulli | Lotus | 0 puntos |
| Jerome D'Ambrósio | Virgin F1 | 0 puntos |
| Timo Glock | Virgin F1 | 0 puntos |
| Heikki Kovalainen | Lotus | 0 puntos |
| Rubens Barrichello | Williams | 0 puntos |
| Vitantonio Liuzzi | Hispania | 0 puntos |
| Pastor Maldonado | Williams | 0 puntos |
| Narain Karthikeyan | Hispania | 0 puntos |
| Sergio Pérez | Sauber | 0 puntos |
CALENDARIO FORMULA1
| G.P. Australia | 27 de marzo | 08:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Malasia | 10 de abril | 10:00 (H. Penínsular) |
| G. P. China | 17 de abril | 09:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Turquía | 8 de mayo | 14:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Espana | 22 de mayo | 14:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Mónaco | 29 de mayo | 14:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Canadá | 12 de junio | 19:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Europa | 26 de junio | 14:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Gran Bretaña | 10 de julio | 14:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Alemania | 24 de julio | 14:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Hungría | 31 de julio | 14:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Bélgica | 28 de agosto | 14:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Italia | 11 de septiembre | 14:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Singapur | 25 de septiembre | 14:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Japón | 8 de octubre | 08:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Corea | 16 de octubre | 08:00 (H. Penínsular) |
| G.P. India | 30 de octubre | 00:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Abu Dabi | 13 de noviembre | 14:00 (H. Penínsular) |
| G.P. Brasil | 27 de noviembre | 17:00 (H. Penínsular) |
ASI VA EL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


